Kết quả xổ số Miền Nam
Thứ tư ngày 18/11/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 45 | 45 |
| G7 | 690 | 448 | 164 |
| G6 | 001446415096 | 042090745067 | 049942521836 |
| G5 | 3391 | 1085 | 5487 |
| G4 | 43858435985935037290905804299717343 | 66593000360554064685862736140043009 | 93185691549570852314542191434420383 |
| G3 | 4501107070 | 1701775235 | 3019789048 |
| G2 | 12766 | 45125 | 13418 |
| G1 | 93930 | 63391 | 41374 |
| ĐB | 505057 | 836857 | 687333 |
Bảng đầu loto
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 00; 09 | 08 |
| 1 | 11; 14 | 17 | 18; 14; 19 |
| 2 | — | 25; 20 | — |
| 3 | 30 | 35; 36 | 33; 36 |
| 4 | 43; 41 | 40; 48; 45 | 48; 44; 45 |
| 5 | 57; 58; 50 | 57 | 54; 52 |
| 6 | 66 | 67 | 64 |
| 7 | 70 | 73; 74 | 74 |
| 8 | 80 | 85; 85 | 85; 83; 87 |
| 9 | 98; 90; 97; 91; 96; 90; 98 | 91; 93 | 97; 99 |