Dịch vụ soi cầu XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP của chúng tôi không biết chính xác hết không. Chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm. Số liệu kết quả cũ để tìm ra những con số LÔ TÔ đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn. Bởi vì chúng tôi có thu phí khi bạn muốn lấy số để tham khảo. Xin cảm ơn !!
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 809,910, Vũng Tàu: 669,184, Bạc Liêu: 500,475 | Trúng 809 Bến Tre, Trúng 500 Bạc Liêu | 229 |
02-10 | TP.HCM: 826,127, Đồng Tháp: 395,572, Cà Mau: 173,625 | Trúng 173 Cà Mau | 279 |
01-10 | Tiền Giang: 394,075, Kiên Giang: 214,017, Lâm Đồng: 832,419 | Trúng 394 Tiền Giang, Trúng 214 Kiên Giang, Trúng 832 Lâm Đồng | 282 |
30-09 | TP.HCM: 351,146, Long An: 078,675, Bình Phước: 394,903, Hậu Giang: 345,895 | Trúng 351 TP.HCM, Trúng 078 Long An, Trúng 394 Bình Phước, Trúng 345 Hậu Giang | 171 |
29-09 | Vĩnh Long: 228,304, Bình Dương: 548,712, Trà Vinh: 240,569 | Trúng 228 Vĩnh Long, Trúng 548 Bình Dương, Trúng 240 Trà Vinh | 205 |
28-09 | Tây Ninh: 116,706, An Giang: 838,630, Bình Thuận: 545,705 | Trúng 116 Tây Ninh | 271 |
27-09 | Đồng Nai: 817,472, Cần Thơ: 861,483, Sóc Trăng: 600,884 | Trúng 861 Cần Thơ | 203 |
26-09 | Bến Tre: 503,064, Vũng Tàu: 040,752, Bạc Liêu: 746,979 | Trúng 503 Bến Tre, Trúng 040 Vũng Tàu | 199 |
25-09 | TP.HCM: 017,531, Đồng Tháp: 058,220, Cà Mau: 632,366 | Trúng 017 TP.HCM | 166 |
24-09 | Tiền Giang: 448,797, Kiên Giang: 118,931, Lâm Đồng: 547,123 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 118 Kiên Giang, Trúng 547 Lâm Đồng | 256 |
23-09 | TP.HCM: 641,707, Long An: 524,154, Bình Phước: 073,220, Hậu Giang: 781,645 | Trúng 641 TP.HCM, Trúng 524 Long An, Trúng 073 Bình Phước, Trúng 781 Hậu Giang | 203 |
22-09 | Vĩnh Long: 661,418, Bình Dương: 850,655, Trà Vinh: 491,019 | Trúng 661 Vĩnh Long, Trúng 491 Trà Vinh | 207 |
21-09 | Tây Ninh: 858,265, An Giang: 808,586, Bình Thuận: 134,104 | Trúng 858 Tây Ninh, Trúng 808 An Giang, Trúng 134 Bình Thuận | 245 |
20-09 | Đồng Nai: 787,759, Cần Thơ: 370,506, Sóc Trăng: 568,824 | Trúng 787 Đồng Nai, Trúng 370 Cần Thơ, Trúng 568 Sóc Trăng | 252 |
19-09 | Bến Tre: 694,330, Vũng Tàu: 659,396, Bạc Liêu: 594,729 | Trúng 694 Bến Tre, Trúng 659 Vũng Tàu, Trúng 594 Bạc Liêu | 192 |
18-09 | TP.HCM: 249,364, Đồng Tháp: 180,745, Cà Mau: 668,402 | Trúng 180 Đồng Tháp, Trúng 668 Cà Mau | 175 |
17-09 | Tiền Giang: 395,540, Kiên Giang: 440,180, Lâm Đồng: 620,642 | Trúng 440 Kiên Giang, Trúng 620 Lâm Đồng | 209 |
16-09 | TP.HCM: 447,830, Long An: 778,414, Bình Phước: 268,798, Hậu Giang: 278,823 | Trúng 447 TP.HCM, Trúng 778 Long An, Trúng 268 Bình Phước, Trúng 278 Hậu Giang | 253 |
15-09 | Vĩnh Long: 035,840, Bình Dương: 753,115, Trà Vinh: 509,666 | Trúng 035 Vĩnh Long, Trúng 753 Bình Dương, Trúng 509 Trà Vinh | 232 |
14-09 | Tây Ninh: 344,570, An Giang: 286,551, Bình Thuận: 294,429 | Trúng 294 Bình Thuận | 234 |
13-09 | Đồng Nai: 332,607, Cần Thơ: 962,453, Sóc Trăng: 098,862 | Trúng 332 Đồng Nai | 170 |
12-09 | Bến Tre: 704,917, Vũng Tàu: 281,941, Bạc Liêu: 101,285 | Trúng 704 Bến Tre, Trúng 281 Vũng Tàu | 232 |
11-09 | TP.HCM: 681,477, Đồng Tháp: 512,349, Cà Mau: 364,429 | Trúng 681 TP.HCM, Trúng 364 Cà Mau | 233 |
10-09 | Tiền Giang: 219,710, Kiên Giang: 922,983, Lâm Đồng: 737,934 | Trúng 219 Tiền Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 243 |
09-09 | TP.HCM: 175,283, Long An: 039,850, Bình Phước: 060,281, Hậu Giang: 075,233 | Trúng 175 TP.HCM, Trúng 039 Long An, Trúng 060 Bình Phước, Trúng 075 Hậu Giang | 265 |
08-09 | Vĩnh Long: 897,516, Bình Dương: 297,296, Trà Vinh: 910,987 | Trúng 297 Bình Dương, Trúng 910 Trà Vinh | 195 |
07-09 | Tây Ninh: 842,863, An Giang: 173,129, Bình Thuận: 565,225 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 565 Bình Thuận | 174 |
06-09 | Đồng Nai: 136,378, Cần Thơ: 608,989, Sóc Trăng: 272,668 | Trúng 136 Đồng Nai, Trúng 272 Sóc Trăng | 217 |
05-09 | Bến Tre: 237,336, Vũng Tàu: 609,003, Bạc Liêu: 578,472 | Trúng 609 Vũng Tàu, Trúng 578 Bạc Liêu | 272 |
04-09 | TP.HCM: 421,050, Đồng Tháp: 506,163, Cà Mau: 806,140 | Trượt | 158 |
03-09 | Tiền Giang: 329,494, Kiên Giang: 817,114, Lâm Đồng: 664,706 | Trúng 329 Tiền Giang, Trúng 817 Kiên Giang, Trúng 664 Lâm Đồng | 218 |
02-09 | TP.HCM: 459,492, Long An: 373,730, Bình Phước: 894,661, Hậu Giang: 599,462 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 215 |
01-09 | Vĩnh Long: 897,750, Bình Dương: 438,780, Trà Vinh: 949,401 | Trúng 897 Vĩnh Long, Trúng 438 Bình Dương | 241 |
31-08 | Tây Ninh: 767,861, An Giang: 726,962, Bình Thuận: 547,757 | Trúng 547 Bình Thuận | 252 |
30-08 | Đồng Nai: 788,342, Cần Thơ: 328,183, Sóc Trăng: 546,553 | Trúng 788 Đồng Nai, Trúng 328 Cần Thơ, Trúng 546 Sóc Trăng | 276 |
29-08 | Bến Tre: 372,844, Vũng Tàu: 763,207, Bạc Liêu: 067,055 | Trúng 372 Bến Tre, Trúng 763 Vũng Tàu, Trúng 067 Bạc Liêu | 189 |
28-08 | TP.HCM: 720,023, Đồng Tháp: 031,929, Cà Mau: 057,128 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 031 Đồng Tháp | 206 |
27-08 | Tiền Giang: 238,089, Kiên Giang: 698,665, Lâm Đồng: 448,668 | Trúng 698 Kiên Giang, Trúng 448 Lâm Đồng | 232 |
26-08 | TP.HCM: 838,587, Long An: 919,155, Bình Phước: 764,900, Hậu Giang: 207,937 | Trúng 919 Long An, Trúng 764 Bình Phước | 207 |
25-08 | Vĩnh Long: 513,956, Bình Dương: 766,877, Trà Vinh: 540,421 | Trúng 513 Vĩnh Long, Trúng 540 Trà Vinh | 209 |
24-08 | Tây Ninh: 453,510, An Giang: 899,923, Bình Thuận: 219,781 | Trúng 453 Tây Ninh, Trúng 219 Bình Thuận | 185 |
23-08 | Đồng Nai: 303,962, Cần Thơ: 338,598, Sóc Trăng: 504,313 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 338 Cần Thơ | 190 |
22-08 | Bến Tre: 567,678, Vũng Tàu: 647,339, Bạc Liêu: 799,779 | Trúng 567 Bến Tre, Trúng 799 Bạc Liêu | 194 |
21-08 | TP.HCM: 838,558, Đồng Tháp: 320,097, Cà Mau: 224,055 | Trúng 838 TP.HCM, Trúng 224 Cà Mau | 199 |
20-08 | Tiền Giang: 967,313, Kiên Giang: 632,154, Lâm Đồng: 684,320 | Trúng 967 Tiền Giang, Trúng 684 Lâm Đồng | 239 |
19-08 | TP.HCM: 552,424, Long An: 584,842, Bình Phước: 541,600, Hậu Giang: 033,593 | Trúng 584 Long An, Trúng 541 Bình Phước, Trúng 033 Hậu Giang | 215 |
18-08 | Vĩnh Long: 869,978, Bình Dương: 005,016, Trà Vinh: 209,027 | Trúng 869 Vĩnh Long, Trúng 209 Trà Vinh | 200 |
17-08 | Tây Ninh: 551,775, An Giang: 582,096, Bình Thuận: 800,640 | Trúng 800 Bình Thuận | 168 |
16-08 | Đồng Nai: 877,363, Cần Thơ: 978,362, Sóc Trăng: 340,932 | Trúng 340 Sóc Trăng | 158 |
15-08 | Bến Tre: 444,331, Vũng Tàu: 922,803, Bạc Liêu: 817,292 | Trúng 444 Bến Tre, Trúng 922 Vũng Tàu, Trúng 817 Bạc Liêu | 153 |
14-08 | TP.HCM: 952,611, Đồng Tháp: 704,944, Cà Mau: 191,723 | Trúng 191 Cà Mau | 199 |
13-08 | Tiền Giang: 727,975, Kiên Giang: 374,359, Lâm Đồng: 267,238 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 186 |
12-08 | TP.HCM: 327,969, Long An: 803,306, Bình Phước: 256,203, Hậu Giang: 891,917 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 891 Hậu Giang | 173 |
11-08 | Vĩnh Long: 163,622, Bình Dương: 958,996, Trà Vinh: 713,226 | Trúng 163 Vĩnh Long, Trúng 958 Bình Dương, Trúng 713 Trà Vinh | 196 |
10-08 | Tây Ninh: 563,465, An Giang: 282,964, Bình Thuận: 953,970 | Trúng 563 Tây Ninh, Trúng 282 An Giang, Trúng 953 Bình Thuận | 171 |
09-08 | Đồng Nai: 944,006, Cần Thơ: 658,414, Sóc Trăng: 487,716 | Trúng 944 Đồng Nai, Trúng 658 Cần Thơ, Trúng 487 Sóc Trăng | 230 |
08-08 | Bến Tre: 293,068, Vũng Tàu: 621,294, Bạc Liêu: 176,287 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 176 Bạc Liêu | 266 |
07-08 | TP.HCM: 237,243, Đồng Tháp: 483,382, Cà Mau: 101,652 | Trúng 483 Đồng Tháp, Trúng 101 Cà Mau | 228 |
06-08 | Tiền Giang: 387,709, Kiên Giang: 709,067, Lâm Đồng: 964,554 | Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 193 |
05-08 | TP.HCM: 808,767, Long An: 750,295, Bình Phước: 337,765, Hậu Giang: 634,463 | Trúng 750 Long An, Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 198 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,491, Bình Dương: 453,056, Trà Vinh: 586,419 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 453 Bình Dương | 157 |
03-08 | Tây Ninh: 407,420, An Giang: 467,998, Bình Thuận: 355,866 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang | 275 |
02-08 | Đồng Nai: 061,313, Cần Thơ: 766,105, Sóc Trăng: 358,523 | Trúng 061 Đồng Nai, Trúng 766 Cần Thơ, Trúng 358 Sóc Trăng | 200 |
01-08 | Bến Tre: 915,642, Vũng Tàu: 881,039, Bạc Liêu: 297,071 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 243 |
31-07 | TP.HCM: 878,583, Đồng Tháp: 613,807, Cà Mau: 692,492 | Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 201 |
30-07 | Tiền Giang: 128,949, Kiên Giang: 765,099, Lâm Đồng: 491,795 | Trúng 128 Tiền Giang, Trúng 491 Lâm Đồng | 215 |
29-07 | TP.HCM: 073,032, Long An: 181,106, Bình Phước: 129,197, Hậu Giang: 050,345 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 129 Bình Phước, Trúng 050 Hậu Giang | 266 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,665, Bình Dương: 463,450, Trà Vinh: 941,038 | Trúng 212 Vĩnh Long, Trúng 463 Bình Dương, Trúng 941 Trà Vinh | 189 |
27-07 | Tây Ninh: 846,111, An Giang: 494,533, Bình Thuận: 416,840 | Trúng 494 An Giang | 184 |
26-07 | Đồng Nai: 371,956, Cần Thơ: 883,546, Sóc Trăng: 707,873 | Trúng 883 Cần Thơ | 158 |
25-07 | Bến Tre: 165,427, Vũng Tàu: 109,385, Bạc Liêu: 484,519 | Trúng 165 Bến Tre, Trúng 109 Vũng Tàu, Trúng 484 Bạc Liêu | 225 |
24-07 | TP.HCM: 985,626, Đồng Tháp: 971,298, Cà Mau: 614,642 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 237 |
23-07 | Tiền Giang: 294,282, Kiên Giang: 844,818, Lâm Đồng: 879,831 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 844 Kiên Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 251 |
22-07 | TP.HCM: 018,488, Long An: 417,734, Bình Phước: 938,296, Hậu Giang: 876,067 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 938 Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 243 |
21-07 | Vĩnh Long: 460,972, Bình Dương: 640,723, Trà Vinh: 111,478 | Trúng 640 Bình Dương | 253 |
20-07 | Tây Ninh: 708,451, An Giang: 940,109, Bình Thuận: 515,481 | Trúng 708 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang, Trúng 515 Bình Thuận | 236 |
19-07 | Đồng Nai: 832,634, Cần Thơ: 711,043, Sóc Trăng: 461,071 | Trúng 832 Đồng Nai, Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 259 |
18-07 | Bến Tre: 992,029, Vũng Tàu: 652,270, Bạc Liêu: 871,448 | Trúng 992 Bến Tre, Trúng 652 Vũng Tàu | 230 |
17-07 | TP.HCM: 457,241, Đồng Tháp: 877,679, Cà Mau: 859,333 | Trúng 457 TP.HCM, Trúng 877 Đồng Tháp, Trúng 859 Cà Mau | 211 |
16-07 | Tiền Giang: 477,872, Kiên Giang: 212,796, Lâm Đồng: 403,966 | Trúng 477 Tiền Giang, Trúng 212 Kiên Giang, Trúng 403 Lâm Đồng | 199 |
15-07 | TP.HCM: 726,848, Long An: 234,398, Bình Phước: 501,496, Hậu Giang: 343,787 | Trúng 726 TP.HCM, Trúng 234 Long An, Trúng 501 Bình Phước, Trúng 343 Hậu Giang | 271 |
14-07 | Vĩnh Long: 330,298, Bình Dương: 220,453, Trà Vinh: 023,497 | Trúng 330 Vĩnh Long, Trúng 220 Bình Dương, Trúng 023 Trà Vinh | 240 |
13-07 | Tây Ninh: 617,806, An Giang: 222,771, Bình Thuận: 436,334 | Trúng 617 Tây Ninh, Trúng 222 An Giang, Trúng 436 Bình Thuận | 208 |
12-07 | Đồng Nai: 175,584, Cần Thơ: 974,454, Sóc Trăng: 394,919 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 974 Cần Thơ, Trúng 394 Sóc Trăng | 184 |
11-07 | Bến Tre: 504,149, Vũng Tàu: 938,220, Bạc Liêu: 431,928 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 938 Vũng Tàu | 264 |
10-07 | TP.HCM: 693,537, Đồng Tháp: 136,666, Cà Mau: 558,382 | Trúng 558 Cà Mau | 208 |
09-07 | Tiền Giang: 745,345, Kiên Giang: 636,180, Lâm Đồng: 769,731 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 225 |
08-07 | TP.HCM: 524,344, Long An: 021,830, Bình Phước: 418,834, Hậu Giang: 723,822 | Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 224 |
07-07 | Vĩnh Long: 949,135, Bình Dương: 381,329, Trà Vinh: 093,878 | Trúng 381 Bình Dương | 225 |
06-07 | Tây Ninh: 247,378, An Giang: 508,101, Bình Thuận: 428,998 | Trúng 247 Tây Ninh, Trúng 428 Bình Thuận | 214 |
05-07 | Đồng Nai: 484,239, Cần Thơ: 912,149, Sóc Trăng: 133,948 | Trúng 912 Cần Thơ, Trúng 133 Sóc Trăng | 238 |
04-07 | Bến Tre: 919,246, Vũng Tàu: 998,690, Bạc Liêu: 588,245 | Trúng 919 Bến Tre, Trúng 998 Vũng Tàu, Trúng 588 Bạc Liêu | 236 |
03-07 | TP.HCM: 145,816, Đồng Tháp: 402,289, Cà Mau: 413,301 | Trúng 402 Đồng Tháp, Trúng 413 Cà Mau | 222 |
02-07 | Tiền Giang: 970,092, Kiên Giang: 449,423, Lâm Đồng: 862,935 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang | 172 |
01-07 | TP.HCM: 503,039, Long An: 377,515, Bình Phước: 309,497, Hậu Giang: 640,707 | Trúng 503 TP.HCM, Trúng 377 Long An, Trúng 640 Hậu Giang | 272 |
30-06 | Vĩnh Long: 861,583, Bình Dương: 379,284, Trà Vinh: 326,479 | Trúng 861 Vĩnh Long, Trúng 379 Bình Dương, Trúng 326 Trà Vinh | 198 |
29-06 | Tây Ninh: 438,822, An Giang: 026,579, Bình Thuận: 213,462 | Trúng 438 Tây Ninh, Trúng 213 Bình Thuận | 166 |
28-06 | Đồng Nai: 065,776, Cần Thơ: 053,345, Sóc Trăng: 745,201 | Trúng 065 Đồng Nai, Trúng 053 Cần Thơ, Trúng 745 Sóc Trăng | 256 |
27-06 | Bến Tre: 768,447, Vũng Tàu: 877,438, Bạc Liêu: 784,537 | Trúng 877 Vũng Tàu, Trúng 784 Bạc Liêu | 160 |
26-06 | TP.HCM: 226,326, Đồng Tháp: 476,437, Cà Mau: 407,082 | Trúng 476 Đồng Tháp, Trúng 407 Cà Mau | 196 |
25-06 | Tiền Giang: 791,330, Kiên Giang: 888,712, Lâm Đồng: 206,439 | Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 235 |
24-06 | TP.HCM: 536,938, Long An: 082,759, Bình Phước: 083,400, Hậu Giang: 577,618 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 083 Bình Phước, Trúng 577 Hậu Giang | 210 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,721, Bình Dương: 841,135, Trà Vinh: 021,656 | Trúng 096 Vĩnh Long | 203 |
22-06 | Tây Ninh: 347,682, An Giang: 305,378, Bình Thuận: 074,846 | Trúng 305 An Giang, Trúng 074 Bình Thuận | 215 |
21-06 | Đồng Nai: 005,417, Cần Thơ: 742,041, Sóc Trăng: 795,744 | Trúng 005 Đồng Nai, Trúng 795 Sóc Trăng | 179 |
20-06 | Bến Tre: 478,010, Vũng Tàu: 941,472, Bạc Liêu: 983,143 | Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 213 |
19-06 | TP.HCM: 938,860, Đồng Tháp: 518,975, Cà Mau: 263,881 | Trúng 938 TP.HCM, Trúng 263 Cà Mau | 169 |
18-06 | Tiền Giang: 247,922, Kiên Giang: 439,708, Lâm Đồng: 816,723 | Trúng 247 Tiền Giang, Trúng 439 Kiên Giang, Trúng 816 Lâm Đồng | 195 |
17-06 | TP.HCM: 271,718, Long An: 580,731, Bình Phước: 379,470, Hậu Giang: 903,978 | Trúng 580 Long An, Trúng 903 Hậu Giang | 275 |
16-06 | Vĩnh Long: 612,307, Bình Dương: 968,120, Trà Vinh: 659,770 | Trúng 968 Bình Dương, Trúng 659 Trà Vinh | 225 |
15-06 | Tây Ninh: 089,402, An Giang: 983,258, Bình Thuận: 571,031 | Trúng 089 Tây Ninh, Trúng 571 Bình Thuận | 221 |
14-06 | Đồng Nai: 203,393, Cần Thơ: 049,203, Sóc Trăng: 509,865 | Trúng 049 Cần Thơ, Trúng 509 Sóc Trăng | 273 |
13-06 | Bến Tre: 016,166, Vũng Tàu: 540,720, Bạc Liêu: 154,008 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 235 |
12-06 | TP.HCM: 618,052, Đồng Tháp: 358,705, Cà Mau: 248,449 | Trúng 618 TP.HCM, Trúng 358 Đồng Tháp, Trúng 248 Cà Mau | 234 |
11-06 | Tiền Giang: 191,783, Kiên Giang: 057,089, Lâm Đồng: 990,487 | Trúng 191 Tiền Giang, Trúng 057 Kiên Giang | 196 |
10-06 | TP.HCM: 628,212, Long An: 926,986, Bình Phước: 842,548, Hậu Giang: 759,855 | Trúng 926 Long An, Trúng 759 Hậu Giang | 212 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,054, Bình Dương: 771,644, Trà Vinh: 070,255 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 070 Trà Vinh | 268 |
08-06 | Tây Ninh: 702,832, An Giang: 306,138, Bình Thuận: 511,272 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 511 Bình Thuận | 219 |
07-06 | Đồng Nai: 881,239, Cần Thơ: 237,299, Sóc Trăng: 959,560 | Trúng 881 Đồng Nai, Trúng 237 Cần Thơ, Trúng 959 Sóc Trăng | 277 |
06-06 | Bến Tre: 591,911, Vũng Tàu: 625,207, Bạc Liêu: 728,941 | Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 230 |
05-06 | TP.HCM: 147,116, Đồng Tháp: 030,205, Cà Mau: 872,327 | Trúng 147 TP.HCM, Trúng 030 Đồng Tháp | 227 |
04-06 | Tiền Giang: 165,846, Kiên Giang: 464,473, Lâm Đồng: 921,472 | Trúng 165 Tiền Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 183 |
03-06 | TP.HCM: 639,162, Long An: 267,332, Bình Phước: 175,594, Hậu Giang: 051,587 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 175 Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 198 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,003, Bình Dương: 045,048, Trà Vinh: 152,664 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 152 Trà Vinh | 158 |
01-06 | Tây Ninh: 088,462, An Giang: 086,779, Bình Thuận: 803,880 | Trúng 086 An Giang | 233 |
31-05 | Đồng Nai: 856,202, Cần Thơ: 965,300, Sóc Trăng: 121,130 | Trúng 856 Đồng Nai, Trúng 965 Cần Thơ, Trúng 121 Sóc Trăng | 211 |
30-05 | Bến Tre: 248,892, Vũng Tàu: 144,635, Bạc Liêu: 882,055 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu, Trúng 882 Bạc Liêu | 231 |
29-05 | TP.HCM: 399,678, Đồng Tháp: 934,496, Cà Mau: 619,666 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 209 |
28-05 | Tiền Giang: 897,192, Kiên Giang: 788,323, Lâm Đồng: 889,554 | Trúng 897 Tiền Giang, Trúng 788 Kiên Giang, Trúng 889 Lâm Đồng | 270 |
27-05 | TP.HCM: 972,930, Long An: 646,660, Bình Phước: 775,467, Hậu Giang: 287,549 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 235 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,149, Bình Dương: 332,837, Trà Vinh: 130,718 | Trúng 511 Vĩnh Long, Trúng 332 Bình Dương, Trúng 130 Trà Vinh | 188 |
25-05 | Tây Ninh: 410,950, An Giang: 172,112, Bình Thuận: 543,985 | Trúng 172 An Giang | 157 |
24-05 | Đồng Nai: 317,825, Cần Thơ: 493,721, Sóc Trăng: 582,274 | Trúng 317 Đồng Nai, Trúng 582 Sóc Trăng | 245 |
23-05 | Bến Tre: 224,322, Vũng Tàu: 573,371, Bạc Liêu: 018,579 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 573 Vũng Tàu, Trúng 018 Bạc Liêu | 243 |
22-05 | TP.HCM: 078,459, Đồng Tháp: 013,668, Cà Mau: 616,248 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 013 Đồng Tháp, Trúng 616 Cà Mau | 192 |
21-05 | Tiền Giang: 952,311, Kiên Giang: 268,705, Lâm Đồng: 732,699 | Trúng 952 Tiền Giang, Trúng 268 Kiên Giang, Trúng 732 Lâm Đồng | 160 |
20-05 | TP.HCM: 019,068, Long An: 104,963, Bình Phước: 598,022, Hậu Giang: 461,017 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 104 Long An, Trúng 598 Bình Phước | 232 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,153, Bình Dương: 294,753, Trà Vinh: 026,578 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 026 Trà Vinh | 167 |
18-05 | Tây Ninh: 200,084, An Giang: 698,638, Bình Thuận: 678,214 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 198 |
17-05 | Đồng Nai: 190,910, Cần Thơ: 231,136, Sóc Trăng: 323,928 | Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 223 |
16-05 | Bến Tre: 526,332, Vũng Tàu: 717,968, Bạc Liêu: 077,009 | Trúng 526 Bến Tre, Trúng 717 Vũng Tàu, Trúng 077 Bạc Liêu | 231 |
15-05 | TP.HCM: 369,070, Đồng Tháp: 050,836, Cà Mau: 245,197 | Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 221 |
14-05 | Tiền Giang: 671,901, Kiên Giang: 832,098, Lâm Đồng: 255,540 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 241 |
13-05 | TP.HCM: 994,457, Long An: 246,469, Bình Phước: 503,000, Hậu Giang: 486,563 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 245 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,064, Bình Dương: 805,951, Trà Vinh: 253,370 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 253 Trà Vinh | 205 |
11-05 | Tây Ninh: 542,823, An Giang: 134,688, Bình Thuận: 373,726 | Trúng 542 Tây Ninh, Trúng 134 An Giang | 228 |
10-05 | Đồng Nai: 021,051, Cần Thơ: 993,725, Sóc Trăng: 219,145 | Trúng 021 Đồng Nai, Trúng 993 Cần Thơ, Trúng 219 Sóc Trăng | 178 |
09-05 | Bến Tre: 150,123, Vũng Tàu: 200,608, Bạc Liêu: 755,781 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 216 |
08-05 | TP.HCM: 700,778, Đồng Tháp: 269,358, Cà Mau: 776,789 | Trúng 269 Đồng Tháp | 201 |
07-05 | Tiền Giang: 712,769, Kiên Giang: 776,153, Lâm Đồng: 440,362 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 207 |
06-05 | TP.HCM: 797,223, Long An: 877,310, Bình Phước: 842,802, Hậu Giang: 050,583 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 842 Bình Phước | 209 |
05-05 | Vĩnh Long: 609,910, Bình Dương: 619,037, Trà Vinh: 570,556 | Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 230 |
04-05 | Tây Ninh: 995,120, An Giang: 076,806, Bình Thuận: 668,696 | Trúng 995 Tây Ninh | 227 |
03-05 | Đồng Nai: 768,996, Cần Thơ: 478,902, Sóc Trăng: 670,925 | Trúng 670 Sóc Trăng | 178 |
02-05 | Bến Tre: 876,134, Vũng Tàu: 687,944, Bạc Liêu: 341,876 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 687 Vũng Tàu, Trúng 341 Bạc Liêu | 235 |
01-05 | TP.HCM: 127,793, Đồng Tháp: 309,223, Cà Mau: 947,965 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 947 Cà Mau | 223 |
30-04 | Tiền Giang: 125,778, Kiên Giang: 443,254, Lâm Đồng: 212,649 | Trúng 125 Tiền Giang | 213 |
29-04 | TP.HCM: 255,615, Long An: 402,201, Bình Phước: 282,197, Hậu Giang: 460,993 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 282 Bình Phước | 237 |
28-04 | Vĩnh Long: 018,986, Bình Dương: 013,803, Trà Vinh: 107,437 | Trúng 107 Trà Vinh | 174 |
27-04 | Tây Ninh: 995,707, An Giang: 705,109, Bình Thuận: 977,330 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 705 An Giang, Trúng 977 Bình Thuận | 196 |
26-04 | Đồng Nai: 789,582, Cần Thơ: 867,584, Sóc Trăng: 104,021 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 867 Cần Thơ | 248 |
